niveau/tilemap: physique pour les nouveaux blocs
Prise en compte des derniers graphismes créés par P0nce. Trop bien, merci!
This commit is contained in:
		| @@ -1085,6 +1085,72 @@ texture = ExtResource("2_0lafl") | |||||||
| 8:0/0/physics_layer_0/polygon_0/points = PackedVector2Array(7, 8, -7, 8, -7, -8, 7, -8) | 8:0/0/physics_layer_0/polygon_0/points = PackedVector2Array(7, 8, -7, 8, -7, -8, 7, -8) | ||||||
| 8:0/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | 8:0/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
| 8:0/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | 8:0/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 12:3/0 = 0 | ||||||
|  | 12:3/0/physics_layer_0/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 12:3/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 12:3/0/physics_layer_0/polygon_0/points = PackedVector2Array(-8, -8, 8, 8, -8, 8) | ||||||
|  | 12:3/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 12:3/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 13:3/0 = 0 | ||||||
|  | 13:3/0/physics_layer_0/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 13:3/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 13:3/0/physics_layer_0/polygon_0/points = PackedVector2Array(-8, 8, 8, -8, 8, 8) | ||||||
|  | 13:3/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 13:3/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 14:3/0 = 0 | ||||||
|  | 14:3/0/physics_layer_0/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 14:3/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 14:3/0/physics_layer_0/polygon_0/points = PackedVector2Array(-8, 8, 8, -8, 8, 8) | ||||||
|  | 14:3/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 14:3/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 15:3/0 = 0 | ||||||
|  | 15:3/0/physics_layer_0/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 15:3/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 15:3/0/physics_layer_0/polygon_0/points = PackedVector2Array(-8, -8, 8, 8, -8, 8) | ||||||
|  | 15:3/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 15:3/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 15:4/0 = 0 | ||||||
|  | 15:4/0/physics_layer_0/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 15:4/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 15:4/0/physics_layer_0/polygon_0/points = PackedVector2Array(-8, -8, 8, 8, -8, 8) | ||||||
|  | 15:4/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 15:4/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 14:4/0 = 0 | ||||||
|  | 14:4/0/physics_layer_0/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 14:4/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 14:4/0/physics_layer_0/polygon_0/points = PackedVector2Array(-8, 8, 8, -8, 8, 8) | ||||||
|  | 14:4/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 14:4/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 14:5/0 = 0 | ||||||
|  | 14:5/0/physics_layer_0/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 14:5/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 14:5/0/physics_layer_0/polygon_0/points = PackedVector2Array(-8, 8, 8, -8, 8, 8) | ||||||
|  | 14:5/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 14:5/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 15:5/0 = 0 | ||||||
|  | 15:5/0/physics_layer_0/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 15:5/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 15:5/0/physics_layer_0/polygon_0/points = PackedVector2Array(-8, -8, 8, 8, -8, 8) | ||||||
|  | 15:5/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 15:5/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 11:4/0 = 0 | ||||||
|  | 11:4/0/physics_layer_0/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 11:4/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 11:4/0/physics_layer_0/polygon_0/points = PackedVector2Array(-8, 5, 8, 5, 8, 8, -8, 8) | ||||||
|  | 11:4/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 11:4/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 12:4/0 = 0 | ||||||
|  | 12:4/0/physics_layer_0/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 12:4/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 12:4/0/physics_layer_0/polygon_0/points = PackedVector2Array(-8, 1, 8, 1, 8, 8, -8, 8) | ||||||
|  | 12:4/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 12:4/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 13:4/0 = 0 | ||||||
|  | 13:4/0/physics_layer_0/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 13:4/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 13:4/0/physics_layer_0/polygon_0/points = PackedVector2Array(-8, 5, 8, 5, 8, 8, -8, 8) | ||||||
|  | 13:4/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 13:4/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  |  | ||||||
| [sub_resource type="TileSetAtlasSource" id="TileSetAtlasSource_2v4nl"] | [sub_resource type="TileSetAtlasSource" id="TileSetAtlasSource_2v4nl"] | ||||||
| resource_name = "pics" | resource_name = "pics" | ||||||
| @@ -1996,6 +2062,46 @@ texture = ExtResource("2_0lafl") | |||||||
| 15:10/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | 15:10/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
| 15:10/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | 15:10/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
| 15:10/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | 15:10/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 12:3/0 = 0 | ||||||
|  | 12:3/0/physics_layer_0/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 12:3/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 12:3/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 12:3/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 13:3/0 = 0 | ||||||
|  | 13:3/0/physics_layer_0/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 13:3/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 13:3/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 13:3/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 14:3/0 = 0 | ||||||
|  | 14:3/0/physics_layer_0/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 14:3/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 14:3/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 14:3/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 15:3/0 = 0 | ||||||
|  | 15:3/0/physics_layer_0/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 15:3/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 15:3/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 15:3/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 15:4/0 = 0 | ||||||
|  | 15:4/0/physics_layer_0/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 15:4/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 15:4/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 15:4/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 14:4/0 = 0 | ||||||
|  | 14:4/0/physics_layer_0/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 14:4/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 14:4/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 14:4/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 14:5/0 = 0 | ||||||
|  | 14:5/0/physics_layer_0/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 14:5/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 14:5/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 14:5/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 15:5/0 = 0 | ||||||
|  | 15:5/0/physics_layer_0/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 15:5/0/physics_layer_0/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  | 15:5/0/physics_layer_1/linear_velocity = Vector2(0, 0) | ||||||
|  | 15:5/0/physics_layer_1/angular_velocity = 0.0 | ||||||
|  |  | ||||||
| [sub_resource type="TileSet" id="TileSet_4unpf"] | [sub_resource type="TileSet" id="TileSet_4unpf"] | ||||||
| physics_layer_0/collision_layer = 16 | physics_layer_0/collision_layer = 16 | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 Thomas Lavocat
					Thomas Lavocat